Оставьте свои контакты и менеджер перезвонит в течение 15 минут.
Материал волокна | Полипропилен | Базальт | Сталь | Стекло | Углеволокно |
Диаметр, мкм | 10–25 | 13–17 | 500–1200 | 13–15 | 3–15 |
Длина, мм | 6–18 | 3,2–15,7 | 30–50 | 4,5–18 | 3–24 |
Плюсы | Минусы |
Повышенная прочность на растяжение и изгиб. Фибра повышает способность бетона сопротивляться растягивающим усилиям, снижая риск образования трещин. | Более высокая стоимость. К цене бетона добавляются затраты на фибру и использование специальных технологий приготовления и укладки смеси. |
Улучшенная ударная вязкость. Фибробетон отличается стойкостью к ударным нагрузкам, что особенно важно для конструкций, эксплуатируемых в условиях динамических воздействий. | Сложность приготовления смеси. Требуется точное соблюдение дозировки компонентов и технологии перемешивания, чтобы обеспечить однородность фибры в объеме бетона. |
Сниженная усадка. Армирование фиброй уменьшает риск образования трещин при твердении и высыхании. | Риск коррозии стальной фибры. Для предотвращения коррозионного разрушения необходимо использовать специальные добавки или защитные покрытия. |
Повышенная морозостойкость. Фибра препятствует проникновению влаги в поры бетона, что увеличивает его морозостойкость и долговечность. | Некоторые виды фибробетона (например, с полипропиленовой фиброй) не подходят для конструкций, подверженных высоким температурам или требующих высокой прочности на сжатие. |
Возможность создания тонких и легких конструкций. Благодаря повышению прочности и трещиностойкости возможно уменьшение толщины конструкций и снижение их веса. |
Отправьте заявку